0371-60990555/0371-86550815
發布時間:2015-11-11 08:48:19 發布人:信息員
11月10日,國家認監委公布了2015年度電商平臺CCC產品抽查結果。經檢測,抽查的40個批次產品中,其中38個批次產品合格,2個批次產品不合格,分別為電熱水壺、電風扇(具體產品型號及生產廠家詳見附件),不合格原因分別為輸出功率偏差、標志說明不符合標準要求。
今年8月,按照國務院關于推廣“雙隨機”抽查機制的要求,國家認監委組織對京東商城、亞馬遜中國、蘇寧易購、國美在線等4家電商平臺銷售的電吹風、電風扇、電熱水器等3類40個批次的CCC產品開展了抽查。本次抽查從“神秘買家庫”中隨機選擇“神秘買家”,從電商平臺的網上自營商鋪中隨機抽取樣品。
針對不合格產品,國家認監委、北京市質監局已要求電商平臺采取相應處理措施。目前,相關電商平臺已將不合格產品全部下架處理,認證機構已對不合格產品涉及的證書予以撤銷處理。
CCC認證是我國為保障產品安全和社會公共安全、保護環境、維護消費者利益而建立的強制性認證制度,目前,實施CCC認證的產品目錄包括20大類158種產品,主要是關系人身健康安全的消費類產品。
近年來,隨著電子商務的蓬勃發展,電商產品的質量安全問題日益引起社會重視。為了推動電商領域CCC認證制度的有效實施,確保電商平臺CCC產品的質量安全,國家認監委依據《認證認可條例》等法律法規,加強了對電商平臺CCC產品的監督抽查力度,督促電商平臺和生產企業加強質量把關和內部管理,較好地發揮了CCC認證促進電子商務健康發展的保障作用。
附件:2015年CCC目錄產品(小家電)電商平臺專項抽查結果。
2015年CCC目錄產品(小家電)電商平臺專項抽查產品及企業名單
序號 | 產品名稱 (標稱) | 生產企業名稱(標稱) | 規格型號 | 生產日期 /批號 | CCC證書號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 電熱水壺 | 廣東龍力電器有限公司 | LL-100GC | -- | 2011010717494554 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
2 | 電熱水壺 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | ADK-1800K58 | -- | 2014010717733690 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
3 | 雙層保溫電水壺 | 浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | SWF15E02B | 2014.11.19 | 2014010717700348 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
4 | 電水壺 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | HD9316 | -- | 2012010717566089 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
5 | 迷你開水壺 | 中山市美斯特實業有限公司 | MST-101-9D | -- | 2011010717489712 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
6 | 電熱水壺 | 中山安鉑爾電器有限公司 | HB-3157 | 2015.5.6 | 2008010717279327 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
7 | 電水壺 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | EEK050 | 2012.2.27 | 2011010717460777 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
8 | 電熱水瓶 | 佛山市海迅電器有限公司 | AUX-330 | 2014.7.23 | 2013010717638741 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
9 | 電熱水壺 | 廣東格蘭仕生活電器制造有限公司 | DH18-17026A | 2012.6 | 2012010717538534 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
10 | 電熱水壺 | 廣東康寶電器股份有限公司 | S1803 | 2014.9.25 | 2014010717680677 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
11 | 開水煲 | 杭州九陽生活電器有限公司 | K15-F626 | 2015.4.14 | 2012010717532910 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
12 | 電熱水壺(開水煲) | 杭州九陽生活電器有限公司 | JYK-17S08 | 2015.4.3 | 2013010717657483 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
13 | 電熱水壺 | 江蘇省格來德凈水科技有限公司 | WWK-4201S | -- | 2012010717550625 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
14 | 壁扇 | 蘇州長城電器有限公司 | FW-40 | 2015.4 | 2013010702605064 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
15 | 轉頁扇 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | KYT30-15AW | 1507118500 | 2002010702027001 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
16 | 電風扇 | 青島澳柯瑪生活電器有限公司 | FS-40ND06(Y) | -- | 2015010702754630 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
17 | 落地扇 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | FS40-11L1 | 1411271000 | 2010010702436110 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
18 | 轉頁扇 | 青島海爾成套家電服務有限公司 | KYS3001E | -- | 2013010702612002 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
19 | 轉頁扇 | 賽億電器集團有限公司 | KYT25-1 | 2015.4.21 | 2013010702625888 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
20 | 落地扇 | 賽億電器集團有限公司 | FS40-23 | 2014.4.20 | 2014010702687284 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
21 | 電風扇 | 合肥榮事達小家電有限公司 | FS06-16Y | 2014.4.8 | 2011010702470372 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
22 | 落地扇 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | FSW67T2 | 0080661305276106 | 2014010702737711 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
23 | 落地扇 | 深圳市聯創科技集團有限公司 | DF-EF16890 | 2014.4.24 | 2015010702754656 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
24 | 落地扇 | 江蘇松橋電器有限公司 | FS40-Y2J | 2015.5.23 | 2015010702749276 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
25 | 遙控落地扇 | 艾美特電器(九江)有限公司 | FSW50R-5 | 018398150319657 | 2011010702515518 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
26 | 轉頁扇 | 格力電器(中山)小家電制造有限公司 | KTY-2501 | 15806010 | 2015010702751170 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
27 | 電風扇 | 寧波先鋒電器制造有限公司 | FS40-14EREC | C105200415 | 2015010702760867 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
28 | 電風扇 | 寧波先鋒電器制造有限公司 | FS40-10G | -- | 2010010702444187 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
29 | 電吹風 | 上海飛科電器股份有限公司 | FH6257 | 2015.6.9 | 2012010709540085 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
30 | 超人電吹風 | 上海超人電氣有限公司 | SB87 | 2013.9.21 | 2011010709519162 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
31 | 電吹風 | 上海雷瓦電器有限公司 | RC-369A | -- | 2013010709662577 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
32 | 電吹風 | 上海奔騰電工有限公司 | PH9036 | -- | 2012010709550959 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
33 | 康夫電吹風 | 廣東華能達電器有限公司 | KF-3051 | 2015.6.30 | 2007010709241423 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
34 | 電吹風 | 松下萬寶美健生活電器(廣州)有限公司 | EH5163 | 2015.4.29 | 2008010709277660 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
35 | 電吹風 | 上海雷瓦電器有限公司 | RC-645A | -- | 2013010709654203 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
36 | 電吹風 | 百特電器有限公司 | HD9900 | -- | 2013010709617373 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
37 | 電吹風 | 美康雅遠東有限公司 | VS907PCN | 1215YL | 2009010709350997 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
38 | 電吹風 | 上海飛科電器股份有限公司 | FH6251 | 2015.6.9 | 2014010709670013 | 合格 | | 中國家用電器檢測所 |
39 | 落地扇 | 北歐家庭電器(天津)有限公司 | NFS404 | 2015.4.17 | 2013010702613029 | 不合格 | 標志和說明不符合標準要求 | 中國家用電器檢測所 |
40 | 電熱開水壺 | 佛山市海迅電器有限公司 | AUX-168K1 | 2014.4.26 | 2012010717572743 | 不合格 | 輸入功率和電流偏差不符合標準要求 | 中國家用電器檢測所 |
官方公眾號
官方抖音號
營業執照公示 豫ICP備16019514號-1 技術支持:方圓檢測認證集團有限公司品牌部