0371-60990555/0371-86550815
發布時間:2017-04-27 11:50:14 發布人:信息員
2017年第三批產品質量國家監督季度抽查產品計劃總共涉及到47種產品,涉及到日用及紡織品、電子電器、輕工產品、建筑和裝飾裝修材料、農業生產資料、機械及安防產品、電工及材料產品7大類。
抽查時間為2017年5月10日到2017年8月1日,82天。從通知了解到,國家質檢總局正在組織今年第3批產品質量國家監督抽查承檢擊鼓申報工作。檢驗機構應該以具體承擔相應產品單元國家監督抽查任務的單位名稱進行申報。申報機構根據檢驗能力選擇申報相關產品,嚴格按照《填表說明及樣例》的要求,填報《申報機構評價表》及上傳相關驗證材料;參照《產品質量國家監督抽查實施方案(模板)》,結合計劃抽查時間、抽查批次數及承檢機構數,編制并上傳抽查方案。申報機構填報完成后,應確認提交。
2017年第3批產品質量國家監督季度抽查產品計劃
序號 | 產品大類 | 產品名稱 | 擬抽查 批次數 | 擬定承檢 機構數 |
抽查時間:2017年5月10日~2017年8月1日,82天 | ||||
1 | 日用及紡織品 | 童車 | 120 | 4 |
2 | 玩具 | 120 | 4 | |
3 | 童鞋 | 90 | 3 | |
4 | 機動車兒童乘員用約束系統 | 20 | 2 | |
5 | 休閑(運動)服裝 | 150 | 5 | |
6 | 皮涼鞋 | 60 | 3 | |
7 | 輪滑鞋 | 40 | 2 | |
8 | 電子電器 | 皮膚及毛發護理器具 | 40 | 2 |
9 | 電飯鍋 | 90 | 3 | |
10 | 廚房機械(如豆漿機、榨汁機) | 100 | 4 | |
11 | 手持式信息處理設備(如平板電腦、學習機) | 60 | 3 | |
12 | 機頂盒(包括網絡機頂盒、數字電視機頂盒) | 40 | 2 | |
13 | 有源音箱 | 60 | 3 | |
14 | 普通照明用自鎮流熒光燈 (5月10日-10月17日) | 80 | 4 | |
15 | LED控制裝置 (6月1日-10月17日) | 50 | 2 | |
16 | 輕工產品 | 家用清潔劑(如衛生潔具清洗劑、玻璃清洗劑) | 40 | 2 |
17 | 兒童家具 | 60 | 3 | |
18 | 軟體沙發 | 100 | 4 | |
19 | 辦公椅 | 50 | 2 | |
20 | 單臂操作助行器(如肘拐杖) | 20 | 2 | |
21 | 建筑和裝飾 裝修材料 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 | 80 | 4 |
22 | 建筑防水卷材 | 120 | 4 | |
23 | 新型墻體材料 | 120 | 4 | |
24 | 建筑用夾層玻璃 | 80 | 4 | |
25 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 80 | 4 | |
26 | 防火門 | 60 | 3 | |
27 | 農業生產 資料 | 鉀肥 | 30 | 2 |
28 | 鍘草機(含青飼料切碎機) | 40 | 2 | |
29 | 潛水電泵 | 100 | 4 | |
30 | 通用小型汽油機 | 40 | 2 | |
31 | 機械及安防 產品 | 汽車輪胎 | 80 | 4 |
32 | 汽車制動器襯片 | 60 | 3 | |
33 | 機動車輛制動液 | 60 | 3 | |
34 | 發動機潤滑油 | 50 | 2 | |
35 | 摩托車輪胎 | 40 | 2 | |
36 | 機動車發動機冷卻液 (7月1日-10月17日) | 100 | 4 | |
37 | 消防應急燈具 (6月1日-10月17日) | 60 | 3 | |
38 | 冷水水表 (6月1日-10月17日) | 80 | 4 | |
39 | 單相電能表 (6月1日-10月17日) | 100 | 4 | |
40 | 電工及材料 產品 | 家用和類似用途插頭插座 | 100 | 4 |
41 | 數據纜 | 40 | 2 | |
42 | 光伏并網逆變器 | 45 | 3 | |
43 | 復合外套無間隙金屬氧化物避雷器 | 30 | 2 | |
44 | 塑料外殼式斷路器 | 90 | 3 | |
45 | 家用和類似用途剩余電流動作斷路器 | 120 | 4 | |
46 | 電弧焊機 | 80 | 2 | |
47 | 電力變壓器(7月1日-10月17日) | 45 | 3 |
官方公眾號
官方抖音號
營業執照公示 豫ICP備16019514號-1 技術支持:方圓檢測認證集團有限公司品牌部